Clube | País | Títulos | Vices | Aproveitamento em finais |
Independiente | Argentina | 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e1984) | 0 | 100% |
Boca Juniors | Argentina | 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) | 3 (1963, 1979 e 2004) | 66,6% |
Peñarol | Uruguai | 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) | 4 (1962, 1965, 1970 e 1983) | 55,5% |
Estudiantes | Argentina | 4 (1968, 1969, 1970 e 2009) | 1 (1971) | 80,0% |
Nacional | Uruguai | 3 (1971, 1980 e 1988) | 3 (1964, 1967 e 1969) | 50,0% |
Olimpia | Paraguai | 3 (1979, 1990 e 2002) | 3 (1960, 1989 e 1991) | 50,0% |
São Paulo | Brasil | 3 (1992, 1993 e 2005) | 3 (1974, 1994 e 2006) | 50,0% |
Cruzeiro | Brasil | 2 (1976 e 1997) | 2 (1977 e 2009) | 50,0% |
Grêmio | Brasil | 2 (1983 e 1995) | 2 (1984 e 2007) | 50,0% |
River Plate | Argentina | 2 (1986 e 1996) | 2 (1966 e 1976) | 50,0% |
Internacional | Brasil | 2 (2006 e 2010) | 1 (1980) | 66,6% |
Santos | Brasil | 2 (1962 e 1963) | 1 (2003) | 66,6% |
Palmeiras | Brasil | 1 (1999) | 3 (1961, 1968 e 2000) | 25,0% |
Atlético Nacional | Colômbia | 1 (1989) | 1 (1995) | 50,0% |
Colo-Colo | Chile | 1 (1991) | 1 (1973) | 50,0% |
Argentinos Juniors | Argentina | 1 (1985) | 0 | 100% |
Flamengo | Brasil | 1 (1981) | 0 | 100% |
LDU Quito | Equador | 1 (2008) | 0 | 100% |
Once Caldas | Colômbia | 1 (2004) | 0 | 100% |
Racing | Argentina | 1 (1967) | 0 | 100% |
Vasco da Gama | Brasil | 1 (1998) | 0 | 100% |
Vélez Sársfield | Argentina | 1 (1994) | 0 | 100% |
América de Cali | Colômbia | 0 | 4 (1985, 1986, 1987 e 1996) | 0.0% |
Barcelona SC | Equador | 0 | 2 (1990 e 1998) | 0,0% |
Cobreloa | Chile | 0 | 2 (1981 e 1982) | 0,0% |
Deportivo Cali | Colômbia | 0 | 2 (1978 e 1999) | 0,0% |
Newell's Old Boys | Argentina | 0 | 2 (1988 e 1992) | 0,0% |
Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 1 (2005) | 0,0% |
Cruz Azul | México | 0 | 1 (2001) | 0,0% |
Fluminense | Brasil | 0 | 1 (2008) | 0,0% |
Guadalajara | México | 0 | 1 (2010) | 0,0% |
São Caetano | Brasil | 0 | 1 (2002) | 0,0% |
Sporting Cristal | Peru | 0 | 1 (1997) | 0,0% |
Unión Española | Chile | 0 | 1 (1975) | 0,0% |
Universidad Católica | Chile | 0 | 1 (1993) | 0,0% |
Universitario | Peru | 0 | 1 (1972) | 0,0%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário